ホウエン図鑑
ポケモンORAS攻略TOP/ ホウエン図鑑~
メガシンカのポケモン種族値一覧・種族値ランキング
各項目TOP(名前/属性/体力/攻撃/防御/特攻/特防/素早/合計)をクリックorタップすると並び順が変更でき種族値ランキングのように使えます。
※一部ブラウザ、携帯電話(ガラケー)は並び替え非対応です。
※スマホは横スクロール対応です。
※一部ブラウザ、携帯電話(ガラケー)は並び替え非対応です。
※スマホは横スクロール対応です。
名前 | 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガスピアー | 虫/毒 | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 |
メガピジョット | ノ/飛 | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
メガヤドラン | 水/エ | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 |
メガハガネール | 鋼/地 | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 |
メガジュカイン | 草/ド | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 |
メガラグラージ | 水/地 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 |
メガヤミラミ | 悪/ゴ | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 |
メガサメハダー | 水/悪 | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 |
メガバクーダ | 炎/地 | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 |
メガチルタリス | ド/フ | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 |
メガオニゴーリ | 氷 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 |
メガボーマンダ | ド/飛 | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 |
メガメタグロス | 鋼/エ | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 |
メガラティアス | ド/エ | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 |
メガラティオス | ド/エ | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 |
メガレックウザ | ド/飛 | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 |
メガミミロップ | ノ/格 | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
メガエルレイド | エ/格 | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
メガタブンネ | ノ/フ | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 |
メガディアンシー | 岩/フ | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 |
ゲンシカイオーガ | 水 | 100 | 150 | 90 | 180 | 160 | 90 | 770 |
ゲンシグラードン | 地/炎 | 100 | 180 | 160 | 150 | 90 | 90 | 770 |
メガバシャーモ | 炎/格 | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 |
メガギャラドス | 水/悪 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
メガルカリオ | 格/鋼 | 70 | 145 | 88 | 149 | 79 | 112 | 643 |
メガサーナイト | エ/フ | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 |
メガフシギバナ | 草/毒 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
メガリザードンX | 炎/ド | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
メガリザードンY | 炎/飛 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
メガカメックス | 水 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
メガフーディン | エ | 55 | 50 | 65 | 175 | 95 | 150 | 590 |
メガチャーレム | 格/エ | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 |
メガアブソル | 悪 | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 |
メガガルーラ | ノ | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 |
メガクチート | 鋼/フ | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 |
メガプテラ | 岩/飛 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
メガライボルト | 電 | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 |
メガヘルガー | 悪/炎 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
メガデンリュウ | 電/ド | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 |
メガカイロス | 虫/飛 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 |
メガヘラクロス | 虫/格 | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 |
メガガブリアス | ド/地 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
メガゲンガー | ゴ/毒 | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 |
メガユキノオー | 草/氷 | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
メガボスゴドラ | 鋼/岩 | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 |
メガバンギラス | 岩/悪 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 |
メガジュペッタ | ゴ | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 |
メガハッサム | 虫/鋼 | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 |
メガミュウツーX | エ/格 | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 |
メガミュウツーY | エ | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 |
名前 | 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
攻略チャート
- オープニング
- 1つ目のバッジ
- 2つ目のバッジ
- 3つ目のバッジ
- 4つ目のバッジ
- 5つ目のバッジ
- 6つ目のバッジ
- 7つ目のバッジ
- 8つ目のバッジ
- チャンピオンロード
- ポケモンリーグ
- エピソード デルタ
- バトルリゾート
- ポケモンリーグ(2回目)
- 強化(廃人化)ミツル
その他地域,イベント
伝説(準)/レアポケモン
- ラティオス/ラティアス
- レジロック/レジアイス/レジスチル
- レックウザ
- デオキシス
- ホウオウ/ルギア
- ユクシー/エムリット/アグノム
- ディアルガ/パルキア/ギラティナ
- レシラム/ゼクロム/キュレム
- レジギガス
- ライコウ/エンテイ/スイクン
- コバルオン/テラキオン/ビリジオン
全ポケモン入手方法
ポケモン情報(種族値)
アイテム攻略
- メガストーン入手一覧
- 技マシン一覧
- 秘伝マシン一覧
- 進化の石