ホウエン図鑑
ポケモンORAS攻略TOP/ ホウエン図鑑~
ホウエン地方のポケモン種族値一覧・種族値ランキング
各項目TOP(No/名前/属性/体力/攻撃/防御/特攻/特防/素早/合計)をクリックorタップすると並び順が変更でき種族値ランキングのように使えます。
※一部ブラウザ、携帯電話(ガラケー)は並び替え非対応です。
※スマホは横スクロール対応です。
※一部ブラウザ、携帯電話(ガラケー)は並び替え非対応です。
※スマホは横スクロール対応です。
No | 名前 | 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | キモリ | 草 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 |
002 | ジュプトル | 草 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 |
003 | ジュカイン | 草 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 |
004 | アチャモ | 炎 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 |
005 | ワカシャモ | 炎/格 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 |
006 | バシャーモ | 炎/格 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
007 | ミズゴロウ | 水 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 |
008 | ヌマクロー | 水/地 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 |
009 | ラグラージ | 水/地 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 |
010 | ポチエナ | 悪 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 |
011 | グラエナ | 悪 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 |
012 | ジグザグマ | ノ | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 |
013 | マッスグマ | ノ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 |
014 | ケムッソ | 虫 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 |
015 | カラサリス | 虫 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
016 | アゲハント | 虫/飛 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 |
017 | マユルド | 虫 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
018 | ドクケイル | 虫/毒 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
019 | ハスボー | 水/草 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 |
020 | ハスブレロ | 水/草 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 |
021 | ルンパッパ | 水/草 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
022 | タネボー | 草 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 |
023 | コノハナ | 草/悪 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 |
024 | ダーテング | 草/悪 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
025 | スバメ | ノ/飛 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 |
026 | オオスバメ | ノ/飛 | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 |
027 | キャモメ | 水/飛 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 |
028 | ペリッパー | 水/飛 | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 |
029 | ラルトス | エ/フ | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 |
030 | キルリア | エ/フ | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 |
031 | サーナイト | エ/フ | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
032 | エルレイド | エ/格 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
033 | アメタマ | 虫/水 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 |
034 | アメモース | 虫/飛 | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | 414 |
035 | キノココ | 草 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 295 |
036 | キノガッサ | 草/格 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 |
037 | ナマケロ | ノ | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 |
038 | ヤルキモノ | ノ | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 |
039 | ケッキング | ノ | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 |
040 | ケーシィ | エ | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 |
041 | ユンゲラー | エ | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 |
042 | フーディン | エ | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 |
043 | ツチニン | 虫/地 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 |
044 | テッカニン | 虫/飛 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
045 | ヌケニン | 虫/ゴ | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 |
046 | ゴニョニョ | ノ | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 |
047 | ドゴーム | ノ | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 |
048 | バクオング | ノ | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 |
049 | マクノシタ | 格 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 |
050 | ハリテヤマ | 格 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 |
051 | トサキント | 水 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
052 | アズマオウ | 水 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 |
053 | コイキング | 水 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 |
054 | ギャラドス | 水/飛 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
055 | ルリリ | ノ/フ | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 |
056 | マリル | 水/フ | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
057 | マリルリ | 水/フ | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 |
058 | イシツブテ | 岩/地 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
059 | ゴローン | 岩/地 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
060 | ゴローニャ | 岩/地 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
061 | ノズパス | 岩 | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 |
062 | ダイノーズ | 岩/鋼 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 |
063 | エネコ | ノ | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 |
064 | エネコロロ | ノ | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 | 380 |
065 | ズバット | 毒/飛 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 |
066 | ゴルバット | 毒/飛 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 |
067 | クロバット | 毒/飛 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 |
068 | メノクラゲ | 水/毒 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 |
069 | ドククラゲ | 水/毒 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
070 | ヤミラミ | 悪/ゴ | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
071 | クチート | 鋼/フ | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 |
072 | ココドラ | 鋼/岩 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 |
073 | コドラ | 鋼/岩 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 |
074 | ボスゴドラ | 鋼/岩 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 |
075 | ワンリキー | 格 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
076 | ゴーリキー | 格 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 |
077 | カイリキー | 格 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
078 | アサナン | 格/エ | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 |
079 | チャーレム | 格/エ | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 |
080 | ラクライ | 電 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 |
081 | ライボルト | 電 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 |
082 | プラスル | 電 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 |
083 | マイナン | 電 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 |
084 | コイル | 電/鋼 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 |
085 | レアコイル | 電/鋼 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
086 | ジバコイル | 電/鋼 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
087 | ビリリダマ | 電 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
088 | マルマイン | 電 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 |
089 | バルビート | 虫 | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 |
090 | イルミーゼ | 虫 | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 |
091 | ナゾノクサ | 草/毒 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
092 | クサイハナ | 草/毒 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
093 | ラフレシア | 草/毒 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
094 | キレイハナ | 草 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 |
095 | ドードー | ノ/飛 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 |
096 | ドードリオ | ノ/飛 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 |
097 | スボミー | 草/毒 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 |
098 | ロゼリア | 草/毒 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 |
099 | ロズレイド | 草/毒 | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | 505 |
100 | ゴクリン | 毒 | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
101 | マルノーム | 毒 | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 |
102 | キバニア | 水/悪 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 |
103 | サメハダー | 水/悪 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
104 | ホエルコ | 水 | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 |
105 | ホエルオー | 水 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
106 | ドンメル | 炎/地 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 |
107 | バクーダ | 炎/地 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 |
108 | マグマッグ | 炎 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 |
109 | マグカルゴ | 炎/岩 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 |
110 | コータス | 炎 | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 |
111 | ベトベター | 毒 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
112 | ベトベトン | 毒 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
113 | ドガース | 毒 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
114 | マタドガス | 毒 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 |
115 | バネブー | エ | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 330 |
116 | ブーピッグ | エ | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 |
117 | サンド | 地 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
118 | サンドパン | 地 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 |
119 | パッチール | ノ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
120 | エアームド | 鋼/飛 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
121 | ナックラー | 地 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 |
122 | ビブラーバ | 地/ド | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 |
123 | フライゴン | 地/ド | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 |
124 | サボネア | 草 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 |
125 | ノクタス | 草/悪 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
126 | チルット | ノ/飛 | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 |
127 | チルタリス | ド/飛 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 |
128 | ザングース | ノ | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 |
129 | ハブネーク | 毒 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 |
130 | ルナトーン | 岩/エ | 70 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 440 |
131 | ソルロック | 岩/エ | 70 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 440 |
132 | ドジョッチ | 水/地 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 |
133 | ナマズン | 水/地 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
134 | ヘイガニ | 水 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 |
135 | シザリガー | 水/悪 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
136 | ヤジロン | 地/エ | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 300 |
137 | ネンドール | 地/エ | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 500 |
138 | リリーラ | 岩/草 | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 |
139 | ユレイドル | 岩/草 | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 |
140 | アノプス | 岩/虫 | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
141 | アーマルド | 岩/虫 | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 |
142 | ププリン | ノ/フ | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
143 | プリン | ノ/フ | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
144 | プクリン | ノ/フ | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
145 | ヒンバス | 水 | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 |
146 | ミロカロス | 水 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 |
147 | ポワルン | ノ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
148 | ヒトデマン | 水 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
149 | スターミー | 水/エ | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 |
150 | カクレオン | ノ | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 |
151 | カゲボウズ | ゴ | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 |
152 | ジュペッタ | ゴ | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 |
153 | ヨマワル | ゴ | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 |
154 | サマヨール | ゴ | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 |
155 | ヨノワール | ゴ | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 |
156 | トロピウス | 草/飛 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
157 | リーシャン | エ | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 |
158 | チリーン | エ | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 |
159 | アブソル | 悪 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
160 | ロコン | 炎 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
161 | キュウコン | 炎 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
162 | ピチュー | 電 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
163 | ピカチュウ | 電 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 |
164 | ライチュウ | 電 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
165 | コダック | 水 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
166 | ゴルダック | 水 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 |
167 | ソーナノ | エ | 95 | 23 | 48 | 23 | 48 | 23 | 260 |
168 | ソーナンス | エ | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 |
169 | ネイティ | エ/飛 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 |
170 | ネイティオ | エ/飛 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 |
171 | キリンリキ | ノ/エ | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
172 | ゴマゾウ | 地 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 |
173 | ドンファン | 地 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 |
174 | カイロス | 虫 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
175 | ヘラクロス | 虫/格 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
176 | サイホーン | 地/岩 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
177 | サイドン | 地/岩 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
178 | ドサイドン | 地/岩 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
179 | ユキワラシ | 氷 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
180 | オニゴーリ | 氷 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
181 | ユキメノコ | 氷/ゴ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
182 | タマザラシ | 氷/水 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 |
183 | トドグラー | 氷/水 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 |
184 | トドゼルガ | 氷/水 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 |
185 | パールル | 水 | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 |
186 | ハンテール | 水 | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 |
187 | サクラビス | 水 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 |
188 | ジーランス | 水/岩 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
189 | サニーゴ | 水/岩 | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 |
190 | チョンチー | 水/電 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
191 | ランターン | 水/電 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
192 | ラブカス | 水 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 |
193 | タッツー | 水 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
194 | シードラ | 水 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 |
195 | キングドラ | 水/ド | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
196 | タツベイ | ド | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 |
197 | コモルー | ド | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 |
198 | ボーマンダ | ド/飛 | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
199 | ダンバル | 鋼/エ | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 |
200 | メタング | 鋼/エ | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 |
201 | メタグロス | 鋼/エ | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
202 | レジロック | 岩 | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 |
203 | レジアイス | 氷 | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 |
204 | レジスチル | 鋼 | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 |
205 | ラティアス | ド/エ | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 |
206 | ラティオス | ド/エ | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 |
207 | カイオーガ | 水 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 |
208 | グラードン | 地 | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 |
209 | レックウザ | ド/飛 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
210 | ジラーチ | 鋼/エ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
211 | デオキシス | エ | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 |
No | 名前 | 属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
攻略チャート
- オープニング
- 1つ目のバッジ
- 2つ目のバッジ
- 3つ目のバッジ
- 4つ目のバッジ
- 5つ目のバッジ
- 6つ目のバッジ
- 7つ目のバッジ
- 8つ目のバッジ
- チャンピオンロード
- ポケモンリーグ
- エピソード デルタ
- バトルリゾート
- ポケモンリーグ(2回目)
- 強化(廃人化)ミツル
その他地域,イベント
伝説(準)/レアポケモン
- ラティオス/ラティアス
- レジロック/レジアイス/レジスチル
- レックウザ
- デオキシス
- ホウオウ/ルギア
- ユクシー/エムリット/アグノム
- ディアルガ/パルキア/ギラティナ
- レシラム/ゼクロム/キュレム
- レジギガス
- ライコウ/エンテイ/スイクン
- コバルオン/テラキオン/ビリジオン
全ポケモン入手方法
ポケモン情報(種族値)
アイテム攻略
- メガストーン入手一覧
- 技マシン一覧
- 秘伝マシン一覧
- 進化の石